הצהרת פרטיות: הפרטיות שלך חשובה לנו מאוד. החברה שלנו מבטיחה לא לחשוף את המידע האישי שלך לכל אקסני עם ההרשאות המפורשות שלך.
תיאור מוצר
יכולת אספקה ומידע נוס...
אריזות: 1PC/Carton, על פי צרכי הלקוחות.
יכולת אספקה: 10000 Piece/Pieces per Month
סוג תשלום: Western Union,L/C,D/P,D/A,T/T,Paypal,MoneyGram
Easun Factory PowerWall 51.2V 200ah 10 קוט"ש Lifepo4 סוללה ביתית סוללה אנרגיה סולארית סוללה 100ah 5kWh קיר קיר קיר Lithim סוללה 1
תיאור מוצר
Model | 100AH | 200AH | |
Nominal Voltage | 51.2V | 51.2V | |
Nominal Capacity | 100AH | 200AH | |
Effciency | ≥96% | ≥96% | |
lnner Resistance | 10mΩ | 7mΩ | |
Cell Type | LiFePO4 | LiFePO4 | |
Charge Voltage | 58.4V | 58.4V | |
Standard Charging Current | 20A | 40A | |
Max.Continuous Charging Current | 100A | 100A | |
Standard Discharge Current | 20A | 40A | |
Continuous Discharge Current | 100A | 100A | |
Peak Discharge Current | 200A(3S) | ||
Discharge Cut-off Voltage | 42V | ||
Charge Temperature Range | 0~60°C | ||
Discharge Temperature Range | -10°C~65°C | ||
Storage Temperature Range | -5~40°C | ||
Storaqe Humidity | 65±20%HR | ||
Size(LxWxH) | 440×170×560mm | 440×206×670mm | |
Package Size (L×W×H) | 625×520×335mm | 750×520×385mm | |
Shell Material | SPCC | ||
Net Weight | 42kg | 76kg | |
Gross Weight | 53kg | 91kg | |
Package Method | 1pcs per carton | ||
Cycle Life | ≥6000 times | ||
Self Discharge | 2% per month | ||
SOC Indication | LED Light& LCD Screen | ||
Communication Protocol | RS485/CAN |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
מוצרים חמים
הצהרת פרטיות: הפרטיות שלך חשובה לנו מאוד. החברה שלנו מבטיחה לא לחשוף את המידע האישי שלך לכל אקסני עם ההרשאות המפורשות שלך.
מלא מידע נוסף כך שיוכל ליצור איתך קשר מהר יותר
הצהרת פרטיות: הפרטיות שלך חשובה לנו מאוד. החברה שלנו מבטיחה לא לחשוף את המידע האישי שלך לכל אקסני עם ההרשאות המפורשות שלך.